Serie DG03-A1
Piso LED
La serie DG03-A1W ofrece pantallas profesionales para señalización digital 24/7 con tecnología ADS, alto brillo, diseño anti-reflejos y compatibilidad con video wall y casting inalámbrico. Disponibles en 32″, 43″, 50″ y 55″, son ideales para retail, centros comerciales y espacios corporativos.
Características destacadas
- Pantallas ADS con ángulos amplios de 178° y respuesta rápida que garantiza colores vívidos desde cualquier posición.
- Brillo de 500 nits con tratamiento anti-glare para asegurar una visualización clara en interiores iluminados.
- Compatibilidad con Video Wall mediante VDW Mode hasta 5×5 pantallas.
- Operación 24/7 con vida útil de hasta 50,000 horas, ideal para uso continuo en entornos comerciales.
- Incluye BOE Cast con Wi-Fi integrado para compartir contenido de forma inalámbrica.
Aplicaciones recomendadas
- Supermercados con pantallas informativas y de promoción.
- Centros comerciales para publicidad dinámica y señalización digital.
- Salones corporativos y áreas de recepción.
- Restaurantes, cafeterías y menús digitales.
- Cualquier industria que requiera pantallas profesionales de uso continuo.
| Especificación | DG03-A1W32 | DG03-A1W43 | DG03-A1W50 | DG03-A1W55 |
|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 32″ | 43″ | 50″ | 55″ |
| LCD Type | ADS | ADS | VA | ADS |
| Native Resolution | 1920×1080 | 3840×2160 (H) / 1920×1080 (V) | 3840×2160 (H) / 1920×1080 (V) | 3840×2160 (H) / 1920×1080 (V) |
| Brightness | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Backlight | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED |
| Contrast Ratio | 1200:1 | 1200:1 | 500:1 | 1200:1 |
| Response Time | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| CPU | ARM Quad Core Cortex-A53 | ARM Quad Core Cortex-A53 | ARM Quad Core Cortex-A53 | ARM Quad Core Cortex-A53 |
| GPU | ARM Mali-G52 | ARM Mali-G52 | ARM Mali-G52 | ARM Mali-G52 |
| Memory / Storage | 2GB + 16GB | 2GB + 16GB | 2GB + 16GB | 2GB + 16GB |
| HDMI IN | x2 | x2 | x2 | x2 |
| USB | x2 (USB 2.0) | x2 (USB 2.0) | x2 (USB 2.0) | x2 (USB 2.0) |
| WiFi / Bluetooth | Yes / BT 4.2 | Yes / BT 4.2 | Yes / BT 4.2 | Yes / BT 4.2 |
| Set Weight | 5.2 kg | 9.0 kg | 13.6 kg | 14.5 kg |
| Operation Hours | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Life Time | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
No hay documentación disponible.



