Características destacadas
- Pantallas LCD ultrapanorámicas diseñadas para instalación directa en estantes y anaqueles, disponibles en seis tamaños.
- Brillo de 300 a 700 nits según modelo, garantizando excelente visibilidad incluso en áreas muy iluminadas.
- Resoluciones panorámicas de hasta 2880×810 para mostrar promociones, precios, códigos QR y contenido dinámico con gran nitidez.
- Sistema Android 8.1/9.0 con CPU Rockchip PX30, 1GB DDR3 RAM y 8GB de almacenamiento, compatible con soluciones de digital signage.
- Larga vida útil del backlight (30,000 horas) y diseño delgado que mejora la integración visual en el punto de venta.
Aplicaciones recomendadas
- Etiquetas electrónicas avanzadas en supermercados, tiendas de conveniencia o autoservicios.
- Promociones dinámicas en estantes de retail, electrónica, belleza, hogar o abarrotes.
- Visualización de precios, descuentos, códigos QR y contenido multimedia de productos.
- Comunicación visual en góndolas, pasillos, exhibiciones y frentes de anaquel.
- Gestión centralizada de contenido para cadenas comerciales, franquicias o grandes superficies.
| Especificación | S1W23 | S1W24 | S1W28 | S1W29 | S1W35 | S1W37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Operativo | Android 8.1 / Android 9.0 | |||||
| CPU | Rockchip PX30 | |||||
| RAM | 1GB (DDR3) | |||||
| Almacenamiento | 8GB (eMMC) | |||||
| Tamaño | 23.3″ | 24″ | 27.6″ | 28.5″ | 35″ | 37″ |
| Resolución | 1920×515 | 1920×360 | 1920×540 | 1920×360 | 2880×810 | 1920×540 |
| Brillo | 300 nits | 300 nits | 400 nits | 300 nits | 700 nits | 400 nits |
| Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Backlight | WLED | |||||
| Vida útil Backlight | 30,000 h | |||||
| Wi-Fi | 2.4GHz | |||||
| Bluetooth | Sí | |||||
| Conectividad | USB × 1, Micro USB × 1, LAN × 1, Audio Out × 1 | |||||
| Voltaje | DC 12V | |||||
| Temperatura Operación | 0°C – 50°C | |||||
| Humedad Operación | 20% – 80% | |||||
| Dimensiones (mm) | 603×80.5×28.5 | 616×55×28.5 | 700×80.5×26 | 738×66.2×28.5 | 900×94.3×28.5 | 958×80.5×28.5 |
| Peso | 1.45 kg | 1.5 kg | 2.0 kg | 1.95 kg | 2.65 kg | 2.75 kg |
No hay documentación disponible.

