Serie DG01-A6
Piso LED
La serie DG01-A6 Poster Cabinet ofrece pantallas LED tipo tótem diseñadas para exhibición directa en puntos de venta, tiendas, restaurantes y espacios comerciales. Con Pixel Pitch de 1.8 mm o 2.5 mm, alto brillo y cuerpo estilizado, es una solución moderna para mostrar contenido digital con gran claridad y operación sencilla.
Características destacadas
- Pixel Pitch de 1.8 mm o 2.5 mm para excelente definición según la distancia de visualización.
- Operación simple y mantenimiento fácil, ideal para personal no técnico.
- Brillo superior a 800 nits, asegurando visibilidad en entornos interiores bien iluminados.
- Reproducción de contenido por USB o Wi-Fi, compatible con fotos y videos.
- Diseño tipo póster con estructura ligera, estética y fácil de transportar.
Aplicaciones recomendadas
- Supermercados y tiendas de conveniencia.
- Boutiques y tiendas de ropa.
- Restaurantes, cafeterías y menús digitales.
- Perfumerías y tiendas especializadas.
- Ferias, exhibiciones y puntos de atención en centros comerciales
| Especificación | DG01-A6P18 | DG01-A6P25 |
|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.8 mm | 2.5 mm |
| Module Size | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm |
| Module Resolution | 170 × 85 px | 128 × 64 px |
| LED Configuration | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Module Structure | SMD1515 | SMD2121 |
| Display Dimension | 480 × 1920 mm / 640 × 1920 mm | 480 × 1920 mm / 640 × 1920 mm |
| Cabinet Size | 492 × 2008 × 450 mm | 492 × 2008 × 450 mm |
| Frame Material | Steel | Steel |
| Frame Color | Black (default) | Black (default) |
| Weight | 34 / 45 kg | 34 / 45 kg |
| Brightness | ≥ 800 nits | ≥ 800 nits |
| Viewing Angle (H/V) | 160° / 140° | 160° / 140° |
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 |
| Max Power | 800 W/m² | 600 W/m² |
| Average Power | 240 W/m² | 180 W/m² |
| Connection Type | USB Disk / Wi-Fi | USB Disk / Wi-Fi |
| Supported Media | Video / Photo | Video / Photo |
| Operating Temperature | -10°C ~ 40°C | -10°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
| Operating Humidity | 10–65% RH | 10–65% RH |
| Storage Humidity | 10–90% RH | 10–90% RH |
| Operating Lifetime | 100,000 hours | 100,000 hours |
No hay documentación disponible.



