Características destacadas
- Bisel ultra delgado para configuraciones de pantallas continuas y videowalls con uniones casi imperceptibles.
- Panel IPS con brillo de 700 nits que garantiza gran visibilidad incluso en áreas muy iluminadas.
- Funcionamiento continuo 24/7 con vida útil mayor a 30,000 horas.
- Resolución Full HD y soporte para múltiples formatos de entrada con HDMI, USB, AV y RS232.
- Plataforma Android 11 integrada con CPU Quad Core A53, ideal para reproducción de contenido local o vía red.
Aplicaciones recomendadas
- Restaurantes, menús digitales y cartelería en puntos de venta.
- Retail y supermercados con pantallas promocionales de alto brillo.
- Centros comerciales y zonas de flujo constante de visitantes.
- Aeropuertos, estaciones y señalización informativa 24/7.
- Videowalls corporativos o publicitarios con bordes reducidos.
| Especificación | DG03-A2W43 | DG03-A2W49 | DG03-A2W55 |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 43″ | 49″ | 55″ |
| Display Type | IPS | IPS | IPS |
| Resolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Brightness | 700 nits | 700 nits | 700 nits |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Contrast Ratio | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
| Response Time | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| CPU | Quad Core A53 | Quad Core A53 | Quad Core A53 |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
| RAM / Storage | 2GB + 16GB | 2GB + 16GB | 2GB + 16GB |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| HDMI | x2 | x2 | x2 |
| USB | x2 | x2 | x2 |
| LAN | 1 × RJ45 | 1 × RJ45 | 1 × RJ45 |
| WiFi / Bluetooth | Yes / BT 4.2 | Yes / BT 4.2 | Yes / BT 4.2 |
| Set Outline Dimensions (mm) | 972 × 561 × 63 | 1096 × 637 × 63 | 1242 × 713 × 63 |
| Weight | 10 kg | 13 kg | 15.5 kg |
| Operation Time | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Life Time | > 30,000 hrs | > 30,000 hrs | > 30,000 hrs |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
No hay documentación disponible.


