Serie DG04-A2F
Piso LED
La serie DG04-A2F son etiquetas electrónicas de estantería (ESL) diseñadas para modernizar supermercados, tiendas y cadenas retail. Con pantallas de tinta electrónica, batería de larga duración, certificaciones IPX4/IPX7 y actualización inalámbrica inmediata, permiten gestionar precios y contenido de forma centralizada y eficiente.
Características destacadas
- Pantallas de tinta electrónica EPD con alta visibilidad, bajo consumo y amplia visualización de 180°, ideales para entornos de retail.
- Conectividad 2.4G para sincronización rápida, segura y estable de precios, códigos QR, imágenes y mensajes.
- Opciones de display multicolor: BWR, BWRY y BWY, permitiendo resaltar promociones y categorías de forma visual.
- Baterías reemplazables tipo CR2450, CR2450×2 según modelo, con duración estimada de hasta 5 años.
- Certificaciones IPX4 e IPX7 que garantizan resistencia a salpicaduras y condiciones húmedas, ideales para refrigeradores, áreas frías o productos frescos.
Aplicaciones recomendadas
- Gestión de precios automatizados en supermercados, almacenes y tiendas de conveniencia.
- Etiquetado electrónico en áreas de frutas, verduras, refrigerados y congeladores.
- Señalización digital en tiendas de cosméticos, electrónica y farmacias.
- Optimización de inventarios y picking mediante colores LED configurables.
- Integración con sistemas POS y plataformas de gestión para cadenas retail y franquicias.
| Especificación | A2F15 | A2F21 | A2F42 | A2F58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones externas | 377×46.4×9.3 mm | 72.5×34.5×7.9 mm | 98.4×59×10.7 mm | 98.4×59×10.7 mm | ||
| Área activa | 27×67.8 mm | 48.6×23.7 mm | 84.8×63.6 mm | 118.9×88.2 mm | ||
| Tamaño de pantalla | 1.54″ | 2.13″ | 4.2″ | 5.8″ | ||
| Resolución | 200×200 | 250×128 | 400×300 | 640×480 | ||
| Densidad de píxeles | 188 dpi | 131 dpi | 120 dpi | 138 dpi | ||
| Peso | 34 g | 31 g | 110 g | 92 g | ||
| Colores disponibles de display | BWR/BWY/BW | BWR/BWY/BW | BWR/BWY/BW | BWR/BWY/BW | ||
| Batería | CR2450 ×1 | CR2450 ×1 | CR2450 ×3 | CR2450 ×3 | ||
| Duración estimada | 3–5 años | 3–5 años | 5 años | 5 años | ||
| Tecnología de pantalla | EPD (tinta electrónica) | |||||
| Protocolo | 2.4G | |||||
| Ángulo de visión | Amplio – 180° aprox. | |||||
| Temp. operación | 0°C a 50°C | |||||
| Temp. almacenamiento | -20°C a 60°C | |||||
| Certificación IP | IPX4 | IPX7 | IPX4 | IPX4 | ||
| Montaje | Shelf rail / bracket / ice plug | |||||
| Certificaciones | BQ/3C/FCC/CE/RoHS | |||||
No hay documentación disponible.


